Auge

Vereinslogo des Blinden und Sehbehindertenverein Erftkreis.e.V. mit Stockmännchen

Hintergrund Wolke

Zurück zur vorherigen Seite

3S-Service-Zentralen der Deutschen Bahn

 

3S-Service-Zentralen der Deutschen Bahn

 

Bezeichnung Telefon Telefax Besetzungszeit

Aachen Hbf (0241) 4 33-23 66 _ (0241) 4 33-25 66 rund um die Uhr

Augsburg Hbf (0821) 50 32-10 75 55 _ (0821)50 32-10 75 54 rund um die Uhr

Bamberg (0951) 8 32-5 10 _ (0951) 8 32-5 07 rund um die Uhr

Basel Bad Bf +41( 61) 69 01-2 32 _ +41 ( 61) 69 01-3 07 rund um die Uhr

Bayreuth Hbf (0921) 2 82-3 73 _ (0921) 2 82-3 93 rund um die Uhr

Berlin Ostbahnhof (030) 2 97-10 55 _ (030) 2 97-10 54 rund um die Uhr

Bielefeld Hbf (0521) 7 85-15 10 _ (0521) 7 85-15 11 rund um die Uhr

Braunschweig Hbf (0531) 7 04-10 55 _ (0531) 7 04-10 54 rund um die Uhr

Bremen Hbf (0421) 2 21-47 80 _ (0421) 2 21-47 81 rund um die Uhr

Cottbus (0355) 44-38 38 _ (0355) 44-24 19 rund um die Uhr

Dortmund Hbf (0231) 7 29-10 55 _ (0231) 7 29-10 54 rund um die Uhr

Dresden (0351) 4 61-10 55 _ (03 51) 4 61-10 54 rund um die Uhr

Duisburg Hbf (0203) 30 17-10 55 _ (0203) 30 17-26 59 rund um die Uhr

Düsseldorf Hbf (0211) 1 79-18 88 _ (0211) 36 80-18 41 rund um die Uhr

Erfurt Hbf (0361) 3 00-10 55 _ (0361) 3 00-10 54 rund um die Uhr

Essen Hbf (0201) 1 82-10 75 55 _ (0201) 1 82-10 75 54 rund um die Uhr

Frankfurt(Main) Hbf (069) 2 65-10 55 _ (069) 2 65-10 54 rund um die Uhr

Frankfurt(Oder) (0335) 5 64-21 02 _ (03 35) 5 64-22 68 rund um die Uhr

Freiburg(Breisgau) Hbf (0761) 2 12-10 55 _ (0761) 2 12-10 54 rund um die Uhr

Gera Hbf (0365) 85 54-10 55 _ (0365) 85 54-10 54 rund um die Uhr

Gießen (0641) 7 01-3 62 _ (0641) 7 01-3 49 rund um die Uhr

Göttingen (0551) 4 98-10 55 _ (0551) 4 98-10 54 rund um die Uhr

Hagen Hbf (02331) 2 05-25 04 _ (02331) 2 05-23 42 rund um die Uhr

Halle(Saale) Hbf (0345) 2 15-10 55 _ (0345) 2 15-10 54 rund um die Uhr

Hamburg Hbf (040) 39 18-10 53 _ (040) 39 18-32 09 rund um die Uhr

Hannover Hbf (0511) 2 86-10 55 _ (0511) 2 86-10 54 rund um die Uhr

Heidelberg Hbf (06221) 5 25-3 55 _ (06221) 5 25-4 55 rund um die Uhr

Karlsruhe Hbf (0721) 9 38-10 55 _ (0721) 9 38-10 54 rund um die Uhr

Kassel-Wilhelmshöhe (0561) 7 86-10 55 _ (0561) 7 86-10 54 rund um die Uhr

Kempten(Allgäu) Hbf (0831) 52 36-3 34 _ (0831) 52 36-3 76 Täglich von 05:50 bis 23:20 Uhr

Kiel Hbf (0431) 24 79-3 04 _ (0431) 24 79-2 21 rund um die Uhr

Koblenz Hbf (0261) 3 96-10 55 _ (0261) 3 96-10 54 rund um die Uhr

Köln Hbf (0221) 1 41-10 55 _ (0221) 1 41-10 54 rund um die Uhr

Leipzig Hbf (0341) 9 68-10 55 _ (0341) 9 68-10 54 rund um die Uhr

Lübeck Hbf (0451) 8 08-25 08 _ (0451) 8 08-25 09 rund um die Uhr

Magdeburg Hbf (0391) 5 49-34 04 _ (0391) 5 49-32 28 rund um die Uhr

Mainz Hbf (06131) 15-10 55 _ (06131) 15-10 54 rund um die Uhr

Mannheim Hbf (0621) 8 30-10 55 _ (0621) 8 30-10 54 rund um die Uhr

München Hbf (089) 13 08-10 55 _ (089) 13 08-10 54 rund um die Uhr

Münster(Westf) Hbf (0251) 6 91-10 55 _ (0251) 6 91-10 54 rund um die Uhr

Nürnberg Hbf (0911) 2 19-10 55 _ (0911) 2 19-4 99 21 rund um die Uhr

Osnabrück Hbf (0541) 9 15-10 55 _ (0541) 9 15-10 54 rund um die Uhr

Potsdam Hbf (0331) 2 35-75 20 _ (0331) 2 35-74 81 rund um die Uhr

Regensburg Hbf (0941) 5 00-5 91 _ (0941) 5 00-5 75 rund um die Uhr

Rosenheim (08031) 2 40-3 33 _ (08031) 2 40-6 354 Montag bis Samstag von 04:45 bis 01:00 Uhr
                                                                                   Sonntag von 05:15 bis 01:00 Uhr

Rostock Hbf (0381) 2 40-10 55 _ (0381) 2 40-10 54 rund um die Uhr

Saarbrücken Hbf (0681) 3 08-26 23 _ (0681) 3 08-21 82 rund um die Uhr

Schwerin Hbf (0385) 7 50-10 55 _ (0385) 7 50-10 54 rund um die Uhr

Stralsund (03831) 62-10 55 _ (03831) 62-10 54 rund um die Uhr

Stuttgart Hbf (0711) 20 92-10 55 _ (0711) 20 92-10 54 rund um die Uhr

Ulm Hbf (0731) 1 02-10 55 _ (0731) 1 02-10 54 rund um die Uhr

Würzburg Hbf (0931) 34-10 55 _ (0931) 34-10 54 rund um die Uhr

 

Tarifhinweise

Festnetzdie Verbindungspreise sind abhängig vom Tarif Ihrer Telefongesellschaft

Zurück zur vorherigen Seite